№ | Раса | Игроки | Опыт |
---|---|---|---|
1 | Нежить | 1189 | 11680862762 |
2 | Шпион | 767 | 7596723547 |
3 | Снайпер | 619 | 6714205504 |
4 | Орда Орков | 617 | 6245739780 |
5 | Альяс Людей | 601 | 5844473822 |
6 | Лорд Мертвых | 599 | 5842440134 |
7 | Тёмный воин | 547 | 5414242348 |
8 | Холод | 480 | 4718255740 |
9 | Мясник | 486 | 4715497008 |
10 | Ночные Эльфы | 476 | 4648339667 |
11 | Кровавый Маг | 479 | 4578787581 |
12 | Джагернаут | 449 | 4432486934 |
13 | Призрачный Охотник | 438 | 4319757996 |
14 | Минотавр | 441 | 4301992608 |
15 | Ледяной маг | 427 | 4218473714 |
16 | Черный маг | 403 | 4029413975 |
17 | Варлок | 405 | 3928755603 |
18 | Жрец | 396 | 3927621994 |
19 | Разбойник | 336 | 3376125254 |
20 | Рыцарь смерти | 334 | 3330131190 |
21 | Алхимик | 329 | 3190093732 |
22 | Невермор | 316 | 3114132073 |
23 | Кровавый искатель | 208 | 2080102690 |
24 | Хамелеон | 203 | 2040388089 |
25 | Разрушитель | 204 | 2030081205 |
26 | Друид | 202 | 2010725161 |
27 | Наёмник Зау | 195 | 1940214524 |
28 | Блэйд | 194 | 1930102448 |
29 | Винчестер | 182 | 1900223528 |
30 | Зевс | 179 | 1900071254 |
31 | Механик | 194 | 1890227829 |
32 | Дух войны | 187 | 1870215596 |
33 | Астральный фантом | 132 | 1470069461 |
34 | Осминог | 144 | 1430029840 |
35 | Жадный лепрекон | 28 | 270017441 |
Топ Рас