№ | Ник | Раса | Опыт |
---|---|---|---|
1 | ZassRanezz | Снайпер | 640005430 |
2 | ZassRanezz | Орда Орков | 160000756 |
3 | ZassRanezz | Астральный фантом | 150001164 |
4 | ZassRanezz | Винчестер | 90016424 |
5 | ZassRanezz | Тёмный воин | 60005112 |
6 | ZassRanezz | Зевс | 60005106 |
7 | ZassRanezz | Невермор | 60000320 |
8 | ZassRanezz | Жрец | 50002020 |
9 | ZassRanezz | Разбойник | 20005992 |
10 | ZassRanezz | Блэйд | 20001332 |
11 | ZassRanezz | Лорд Мертвых | 20000110 |
12 | ZassRanezz | Рыцарь смерти | 20000076 |
13 | ZassRanezz | Кровавый Маг | 10003348 |
14 | ZassRanezz | Джагернаут | 10002220 |
15 | ZassRanezz | Дух войны | 10000666 |
16 | ZassRanezz | Механик | 10000660 |
17 | ZassRanezz | Наёмник Зау | 10000566 |
18 | ZassRanezz | Холод | 10000456 |
19 | ZassRanezz | Черный маг | 10000266 |
20 | ZassRanezz | Варлок | 10000202 |
21 | ZassRanezz | Алхимик | 10000112 |
22 | ZassRanezz | Жадный лепрекон | 10000078 |
23 | ZassRanezz | Минотавр | 10000078 |
24 | ZassRanezz | Хамелеон | 10000012 |
25 | ZassRanezz | Шпион | 10000006 |
26 | ZassRanezz | Альяс Людей | 10000006 |
27 | ZassRanezz | Ночные Эльфы | 10000006 |
28 | ZassRanezz | Призрачный Охотник | 10000006 |
29 | ZassRanezz | Нежить | 10000006 |
30 | ZassRanezz | Друид | 10000000 |
31 | ZassRanezz | Разрушитель | 10000000 |
32 | ZassRanezz | Ледяной маг | 10000000 |
33 | ZassRanezz | Кровавый искатель | 10000000 |
Топ рас у игрока