№ | Ник | Раса | Опыт |
---|---|---|---|
1 | Will_Smith | Кровавый искатель | 20000102 |
2 | Will_Smith | Ледяной маг | 10000172 |
3 | Will_Smith | Черный маг | 10000172 |
4 | Will_Smith | Снайпер | 10000172 |
5 | Will_Smith | Друид | 10000172 |
6 | Will_Smith | Рыцарь смерти | 10000172 |
7 | Will_Smith | Джагернаут | 10000172 |
8 | Will_Smith | Алхимик | 10000172 |
9 | Will_Smith | Тёмный воин | 10000172 |
10 | Will_Smith | Альяс Людей | 10000100 |
11 | Will_Smith | Винчестер | 10000100 |
12 | Will_Smith | Орда Орков | 10000100 |
13 | Will_Smith | Невермор | 10000100 |
14 | Will_Smith | Лорд Мертвых | 10000100 |
15 | Will_Smith | Мясник | 10000000 |
16 | Will_Smith | Осминог | 10000000 |
17 | Will_Smith | Призрачный Охотник | 10000000 |
18 | Will_Smith | Жрец | 10000000 |
19 | Will_Smith | Минотавр | 10000000 |
20 | Will_Smith | Хамелеон | 10000000 |
21 | Will_Smith | Холод | 10000000 |
22 | Will_Smith | Нежить | 10000000 |
23 | Will_Smith | Астральный фантом | 10000000 |
24 | Will_Smith | Разбойник | 10000000 |
Топ рас у игрока