№ | Ник | Раса | Опыт |
---|---|---|---|
1 | Rambotnic | Жрец | 10000133 |
2 | Rambotnic | Минотавр | 10000101 |
3 | Rambotnic | Кровавый искатель | 10000101 |
4 | Rambotnic | Кровавый Маг | 10000101 |
5 | Rambotnic | Шпион | 10000100 |
6 | Rambotnic | Джагернаут | 10000100 |
7 | Rambotnic | Холод | 10000100 |
8 | Rambotnic | Альяс Людей | 10000100 |
9 | Rambotnic | Варлок | 10000100 |
10 | Rambotnic | Ночные Эльфы | 10000100 |
11 | Rambotnic | Разбойник | 10000100 |
12 | Rambotnic | Призрачный Охотник | 10000100 |
13 | Rambotnic | Тёмный воин | 10000100 |
14 | Rambotnic | Нежить | 10000100 |
15 | Rambotnic | Хамелеон | 10000100 |
16 | Rambotnic | Блэйд | 10000100 |
17 | Rambotnic | Орда Орков | 10000100 |
18 | Rambotnic | Друид | 10000100 |
19 | Rambotnic | Наёмник Зау | 10000100 |
20 | Rambotnic | Астральный фантом | 10000006 |
21 | Rambotnic | Черный маг | 10000000 |
22 | Rambotnic | Мясник | 10000000 |
23 | Rambotnic | Механик | 10000000 |
Топ рас у игрока