№ | Ник | Раса | Опыт |
---|---|---|---|
1 | Polymorph | Альяс Людей | 20000174 |
2 | Polymorph | Кровавый искатель | 10000172 |
3 | Polymorph | Черный маг | 10000172 |
4 | Polymorph | Механик | 10000172 |
5 | Polymorph | Шпион | 10000172 |
6 | Polymorph | Друид | 10000172 |
7 | Polymorph | Мясник | 10000172 |
8 | Polymorph | Ночные Эльфы | 10000172 |
9 | Polymorph | Алхимик | 10000172 |
10 | Polymorph | Разрушитель | 10000172 |
11 | Polymorph | Разбойник | 10000172 |
12 | Polymorph | Зевс | 10000006 |
13 | Polymorph | Рыцарь смерти | 10000006 |
14 | Polymorph | Варлок | 10000006 |
15 | Polymorph | Холод | 10000000 |
16 | Polymorph | Ледяной маг | 10000000 |
17 | Polymorph | Винчестер | 10000000 |
18 | Polymorph | Снайпер | 10000000 |
19 | Polymorph | Жрец | 10000000 |
20 | Polymorph | Блэйд | 10000000 |
21 | Polymorph | Наёмник Зау | 10000000 |
22 | Polymorph | Хамелеон | 10000000 |
23 | Polymorph | Невермор | 10000000 |
24 | Polymorph | Нежить | 10000000 |
25 | Polymorph | Джагернаут | 10000000 |
26 | Polymorph | Дух войны | 10000000 |
27 | Polymorph | Астральный фантом | 10000000 |
28 | Polymorph | Минотавр | 10000000 |
29 | Polymorph | Лорд Мертвых | 10000000 |
Топ рас у игрока