№ | Ник | Раса | Опыт |
---|---|---|---|
1 | Neuromancer | Снайпер | 10000172 |
2 | Neuromancer | Винчестер | 10000172 |
3 | Neuromancer | Кровавый Маг | 10000172 |
4 | Neuromancer | Шпион | 10000172 |
5 | Neuromancer | Ледяной маг | 10000172 |
6 | Neuromancer | Разрушитель | 10000172 |
7 | Neuromancer | Черный маг | 10000100 |
8 | Neuromancer | Невермор | 10000100 |
9 | Neuromancer | Астральный фантом | 10000100 |
10 | Neuromancer | Кровавый искатель | 10000100 |
11 | Neuromancer | Минотавр | 10000100 |
12 | Neuromancer | Механик | 10000100 |
13 | Neuromancer | Нежить | 10000006 |
14 | Neuromancer | Ночные Эльфы | 10000006 |
15 | Neuromancer | Алхимик | 10000006 |
16 | Neuromancer | Лорд Мертвых | 10000000 |
17 | Neuromancer | Наёмник Зау | 10000000 |
18 | Neuromancer | Альяс Людей | 10000000 |
19 | Neuromancer | Жрец | 10000000 |
20 | Neuromancer | Дух войны | 10000000 |
21 | Neuromancer | Тёмный воин | 10000000 |
22 | Neuromancer | Зевс | 10000000 |
23 | Neuromancer | Осминог | 10000000 |
24 | Neuromancer | Призрачный Охотник | 10000000 |
25 | Neuromancer | Друид | 10000000 |
Топ рас у игрока