№ | Ник | Раса | Опыт |
---|---|---|---|
1 | Neural Noise | Зевс | 20000002 |
2 | Neural Noise | Хамелеон | 10000172 |
3 | Neural Noise | Джагернаут | 10000172 |
4 | Neural Noise | Альяс Людей | 10000172 |
5 | Neural Noise | Шпион | 10000172 |
6 | Neural Noise | Блэйд | 10000172 |
7 | Neural Noise | Алхимик | 10000172 |
8 | Neural Noise | Невермор | 10000172 |
9 | Neural Noise | Холод | 10000172 |
10 | Neural Noise | Тёмный воин | 10000102 |
11 | Neural Noise | Астральный фантом | 10000100 |
12 | Neural Noise | Осминог | 10000100 |
13 | Neural Noise | Винчестер | 10000000 |
14 | Neural Noise | Минотавр | 10000000 |
15 | Neural Noise | Черный маг | 10000000 |
16 | Neural Noise | Варлок | 10000000 |
17 | Neural Noise | Кровавый Маг | 10000000 |
18 | Neural Noise | Жрец | 10000000 |
19 | Neural Noise | Мясник | 10000000 |
20 | Neural Noise | Кровавый искатель | 10000000 |
21 | Neural Noise | Механик | 10000000 |
22 | Neural Noise | Нежить | 10000000 |
23 | Neural Noise | Ледяной маг | 10000000 |
24 | Neural Noise | Наёмник Зау | 10000000 |
25 | Neural Noise | Ночные Эльфы | 10000000 |
26 | Neural Noise | Призрачный Охотник | 10000000 |
27 | Neural Noise | Друид | 10000000 |
28 | Neural Noise | Дух войны | 10000000 |
Топ рас у игрока