№ | Ник | Раса | Опыт |
---|---|---|---|
1 | Larry_Fishbourne | Орда Орков | 10002000 |
2 | Larry_Fishbourne | Механик | 10000172 |
3 | Larry_Fishbourne | Разрушитель | 10000172 |
4 | Larry_Fishbourne | Дух войны | 10000172 |
5 | Larry_Fishbourne | Минотавр | 10000172 |
6 | Larry_Fishbourne | Жрец | 10000132 |
7 | Larry_Fishbourne | Холод | 10000100 |
8 | Larry_Fishbourne | Шпион | 10000100 |
9 | Larry_Fishbourne | Разбойник | 10000100 |
10 | Larry_Fishbourne | Невермор | 10000100 |
11 | Larry_Fishbourne | Альяс Людей | 10000100 |
12 | Larry_Fishbourne | Осминог | 10000100 |
13 | Larry_Fishbourne | Хамелеон | 10000100 |
14 | Larry_Fishbourne | Ночные Эльфы | 10000100 |
15 | Larry_Fishbourne | Варлок | 10000100 |
16 | Larry_Fishbourne | Нежить | 10000100 |
17 | Larry_Fishbourne | Винчестер | 10000100 |
18 | Larry_Fishbourne | Друид | 10000100 |
19 | Larry_Fishbourne | Астральный фантом | 10000100 |
20 | Larry_Fishbourne | Кровавый Маг | 10000100 |
21 | Larry_Fishbourne | Алхимик | 10000100 |
22 | Larry_Fishbourne | Лорд Мертвых | 10000006 |
23 | Larry_Fishbourne | Ледяной маг | 10000002 |
24 | Larry_Fishbourne | Джагернаут | 10000000 |
25 | Larry_Fishbourne | Рыцарь смерти | 10000000 |
26 | Larry_Fishbourne | Тёмный воин | 10000000 |
27 | Larry_Fishbourne | Призрачный Охотник | 10000000 |
28 | Larry_Fishbourne | Снайпер | 10000000 |
29 | Larry_Fishbourne | Блэйд | 10000000 |
Топ рас у игрока