№ | Ник | Раса | Опыт |
---|---|---|---|
1 | L33t B0t | Жрец | 20000034 |
2 | L33t B0t | Холод | 10000172 |
3 | L33t B0t | Альяс Людей | 10000172 |
4 | L33t B0t | Астральный фантом | 10000172 |
5 | L33t B0t | Снайпер | 10000100 |
6 | L33t B0t | Винчестер | 10000100 |
7 | L33t B0t | Рыцарь смерти | 10000100 |
8 | L33t B0t | Мясник | 10000100 |
9 | L33t B0t | Орда Орков | 10000100 |
10 | L33t B0t | Осминог | 10000100 |
11 | L33t B0t | Кровавый искатель | 10000100 |
12 | L33t B0t | Кровавый Маг | 10000072 |
13 | L33t B0t | Блэйд | 10000006 |
14 | L33t B0t | Ледяной маг | 10000000 |
15 | L33t B0t | Черный маг | 10000000 |
16 | L33t B0t | Ночные Эльфы | 10000000 |
17 | L33t B0t | Разбойник | 10000000 |
18 | L33t B0t | Дух войны | 10000000 |
19 | L33t B0t | Лорд Мертвых | 10000000 |
20 | L33t B0t | Джагернаут | 10000000 |
21 | L33t B0t | Тёмный воин | 10000000 |
22 | L33t B0t | Нежить | 10000000 |
23 | L33t B0t | Разрушитель | 10000000 |
24 | L33t B0t | Варлок | 10000000 |
25 | L33t B0t | Наёмник Зау | 10000000 |
Топ рас у игрока