№ | Ник | Раса | Опыт |
---|---|---|---|
1 | Kugelfang | Шпион | 20000002 |
2 | Kugelfang | Механик | 10000100 |
3 | Kugelfang | Орда Орков | 10000100 |
4 | Kugelfang | Варлок | 10000100 |
5 | Kugelfang | Лорд Мертвых | 10000100 |
6 | Kugelfang | Кровавый искатель | 10000100 |
7 | Kugelfang | Зевс | 10000100 |
8 | Kugelfang | Минотавр | 10000100 |
9 | Kugelfang | Алхимик | 10000100 |
10 | Kugelfang | Мясник | 10000006 |
11 | Kugelfang | Ночные Эльфы | 10000006 |
12 | Kugelfang | Блэйд | 10000006 |
13 | Kugelfang | Ледяной маг | 10000000 |
14 | Kugelfang | Джагернаут | 10000000 |
15 | Kugelfang | Осминог | 10000000 |
16 | Kugelfang | Черный маг | 10000000 |
17 | Kugelfang | Разрушитель | 10000000 |
18 | Kugelfang | Наёмник Зау | 10000000 |
19 | Kugelfang | Кровавый Маг | 10000000 |
20 | Kugelfang | Жрец | 10000000 |
21 | Kugelfang | Холод | 10000000 |
22 | Kugelfang | Альяс Людей | 10000000 |
23 | Kugelfang | Винчестер | 10000000 |
24 | Kugelfang | Рыцарь смерти | 10000000 |
25 | Kugelfang | Снайпер | 10000000 |
26 | Kugelfang | Астральный фантом | 10000000 |
27 | Kugelfang | Тёмный воин | 10000000 |
28 | Kugelfang | Друид | 10000000 |
29 | Kugelfang | Невермор | 10000000 |
Топ рас у игрока