№ | Ник | Раса | Опыт |
---|---|---|---|
1 | Jack_Nicholson | Снайпер | 20000102 |
2 | Jack_Nicholson | Дух войны | 10003100 |
3 | Jack_Nicholson | Жрец | 10000132 |
4 | Jack_Nicholson | Альяс Людей | 10000106 |
5 | Jack_Nicholson | Мясник | 10000106 |
6 | Jack_Nicholson | Лорд Мертвых | 10000100 |
7 | Jack_Nicholson | Джагернаут | 10000100 |
8 | Jack_Nicholson | Рыцарь смерти | 10000100 |
9 | Jack_Nicholson | Разрушитель | 10000100 |
10 | Jack_Nicholson | Холод | 10000100 |
11 | Jack_Nicholson | Ночные Эльфы | 10000100 |
12 | Jack_Nicholson | Алхимик | 10000100 |
13 | Jack_Nicholson | Винчестер | 10000100 |
14 | Jack_Nicholson | Шпион | 10000100 |
15 | Jack_Nicholson | Друид | 10000100 |
16 | Jack_Nicholson | Механик | 10000100 |
17 | Jack_Nicholson | Орда Орков | 10000100 |
18 | Jack_Nicholson | Варлок | 10000100 |
19 | Jack_Nicholson | Призрачный Охотник | 10000100 |
20 | Jack_Nicholson | Осминог | 10000006 |
21 | Jack_Nicholson | Минотавр | 10000000 |
22 | Jack_Nicholson | Зевс | 10000000 |
23 | Jack_Nicholson | Нежить | 10000000 |
24 | Jack_Nicholson | Астральный фантом | 10000000 |
25 | Jack_Nicholson | Хамелеон | 10000000 |
26 | Jack_Nicholson | Тёмный воин | 10000000 |
27 | Jack_Nicholson | Черный маг | 10000000 |
Топ рас у игрока