№ | Ник | Раса | Опыт |
---|---|---|---|
1 | Headshot Deluxe | Ночные Эльфы | 20000002 |
2 | Headshot Deluxe | Шпион | 10000172 |
3 | Headshot Deluxe | Разбойник | 10000172 |
4 | Headshot Deluxe | Варлок | 10000172 |
5 | Headshot Deluxe | Альяс Людей | 10000172 |
6 | Headshot Deluxe | Мясник | 10000172 |
7 | Headshot Deluxe | Хамелеон | 10000172 |
8 | Headshot Deluxe | Кровавый искатель | 10000172 |
9 | Headshot Deluxe | Осминог | 10000172 |
10 | Headshot Deluxe | Снайпер | 10000172 |
11 | Headshot Deluxe | Призрачный Охотник | 10000172 |
12 | Headshot Deluxe | Блэйд | 10000172 |
13 | Headshot Deluxe | Нежить | 10000172 |
14 | Headshot Deluxe | Холод | 10000172 |
15 | Headshot Deluxe | Лорд Мертвых | 10000172 |
16 | Headshot Deluxe | Винчестер | 10000172 |
17 | Headshot Deluxe | Рыцарь смерти | 10000172 |
18 | Headshot Deluxe | Механик | 10000172 |
19 | Headshot Deluxe | Кровавый Маг | 10000172 |
20 | Headshot Deluxe | Алхимик | 10000172 |
21 | Headshot Deluxe | Разрушитель | 10000172 |
22 | Headshot Deluxe | Жрец | 10000168 |
23 | Headshot Deluxe | Наёмник Зау | 10000100 |
24 | Headshot Deluxe | Друид | 10000100 |
25 | Headshot Deluxe | Зевс | 10000100 |
26 | Headshot Deluxe | Джагернаут | 10000100 |
27 | Headshot Deluxe | Черный маг | 10000006 |
28 | Headshot Deluxe | Дух войны | 10000000 |
29 | Headshot Deluxe | Минотавр | 10000000 |
30 | Headshot Deluxe | Орда Орков | 10000000 |
31 | Headshot Deluxe | Астральный фантом | 10000000 |
Топ рас у игрока