№ | Ник | Раса | Опыт |
---|---|---|---|
1 | George_Clooney | Хамелеон | 10000172 |
2 | George_Clooney | Невермор | 10000172 |
3 | George_Clooney | Разрушитель | 10000172 |
4 | George_Clooney | Минотавр | 10000172 |
5 | George_Clooney | Разбойник | 10000172 |
6 | George_Clooney | Призрачный Охотник | 10000172 |
7 | George_Clooney | Жрец | 10000132 |
8 | George_Clooney | Наёмник Зау | 10000100 |
9 | George_Clooney | Друид | 10000100 |
10 | George_Clooney | Орда Орков | 10000100 |
11 | George_Clooney | Холод | 10000100 |
12 | George_Clooney | Дух войны | 10000100 |
13 | George_Clooney | Кровавый Маг | 10000100 |
14 | George_Clooney | Алхимик | 10000100 |
15 | George_Clooney | Варлок | 10000100 |
16 | George_Clooney | Нежить | 10000100 |
17 | George_Clooney | Тёмный воин | 10000100 |
18 | George_Clooney | Ледяной маг | 10000100 |
19 | George_Clooney | Кровавый искатель | 10000100 |
20 | George_Clooney | Зевс | 10000100 |
21 | George_Clooney | Ночные Эльфы | 10000100 |
22 | George_Clooney | Осминог | 10000100 |
23 | George_Clooney | Черный маг | 10000100 |
24 | George_Clooney | Снайпер | 10000100 |
25 | George_Clooney | Блэйд | 10000100 |
26 | George_Clooney | Рыцарь смерти | 10000000 |
27 | George_Clooney | Джагернаут | 10000000 |
28 | George_Clooney | Астральный фантом | 10000000 |
29 | George_Clooney | Шпион | 10000000 |
30 | George_Clooney | Механик | 10000000 |
Топ рас у игрока