№ | Ник | Раса | Опыт |
---|---|---|---|
1 | Funky Byte | Разрушитель | 20000174 |
2 | Funky Byte | Шпион | 10000172 |
3 | Funky Byte | Друид | 10000172 |
4 | Funky Byte | Невермор | 10000172 |
5 | Funky Byte | Альяс Людей | 10000172 |
6 | Funky Byte | Хамелеон | 10000172 |
7 | Funky Byte | Джагернаут | 10000172 |
8 | Funky Byte | Механик | 10000172 |
9 | Funky Byte | Ночные Эльфы | 10000172 |
10 | Funky Byte | Осминог | 10000172 |
11 | Funky Byte | Алхимик | 10000172 |
12 | Funky Byte | Наёмник Зау | 10000172 |
13 | Funky Byte | Разбойник | 10000172 |
14 | Funky Byte | Варлок | 10000172 |
15 | Funky Byte | Нежить | 10000172 |
16 | Funky Byte | Холод | 10000172 |
17 | Funky Byte | Лорд Мертвых | 10000172 |
18 | Funky Byte | Дух войны | 10000172 |
19 | Funky Byte | Орда Орков | 10000172 |
20 | Funky Byte | Черный маг | 10000172 |
21 | Funky Byte | Минотавр | 10000172 |
22 | Funky Byte | Жрец | 10000132 |
23 | Funky Byte | Мясник | 10000100 |
24 | Funky Byte | Кровавый искатель | 10000100 |
25 | Funky Byte | Кровавый Маг | 10000100 |
26 | Funky Byte | Блэйд | 10000100 |
27 | Funky Byte | Призрачный Охотник | 10000006 |
28 | Funky Byte | Винчестер | 10000006 |
29 | Funky Byte | Астральный фантом | 10000006 |
30 | Funky Byte | Тёмный воин | 10000000 |
31 | Funky Byte | Снайпер | 10000000 |
Топ рас у игрока