№ | Ник | Раса | Опыт |
---|---|---|---|
1 | Dr. No | Блэйд | 20000002 |
2 | Dr. No | Альяс Людей | 10000172 |
3 | Dr. No | Невермор | 10000172 |
4 | Dr. No | Мясник | 10000172 |
5 | Dr. No | Призрачный Охотник | 10000172 |
6 | Dr. No | Снайпер | 10000172 |
7 | Dr. No | Минотавр | 10000172 |
8 | Dr. No | Ледяной маг | 10000172 |
9 | Dr. No | Орда Орков | 10000172 |
10 | Dr. No | Зевс | 10000172 |
11 | Dr. No | Механик | 10000172 |
12 | Dr. No | Астральный фантом | 10000100 |
13 | Dr. No | Хамелеон | 10000100 |
14 | Dr. No | Джагернаут | 10000100 |
15 | Dr. No | Наёмник Зау | 10000000 |
16 | Dr. No | Рыцарь смерти | 10000000 |
17 | Dr. No | Кровавый искатель | 10000000 |
18 | Dr. No | Дух войны | 10000000 |
19 | Dr. No | Осминог | 10000000 |
20 | Dr. No | Лорд Мертвых | 10000000 |
21 | Dr. No | Нежить | 10000000 |
22 | Dr. No | Варлок | 10000000 |
23 | Dr. No | Холод | 10000000 |
24 | Dr. No | Друид | 10000000 |
25 | Dr. No | Винчестер | 10000000 |
26 | Dr. No | Шпион | 10000000 |
Топ рас у игрока