№ | Ник | Раса | Опыт |
---|---|---|---|
1 | Android | Рыцарь смерти | 20000008 |
2 | Android | Альяс Людей | 10000172 |
3 | Android | Снайпер | 10000172 |
4 | Android | Друид | 10000172 |
5 | Android | Орда Орков | 10000172 |
6 | Android | Лорд Мертвых | 10000100 |
7 | Android | Разбойник | 10000100 |
8 | Android | Механик | 10000100 |
9 | Android | Кровавый искатель | 10000100 |
10 | Android | Наёмник Зау | 10000100 |
11 | Android | Ночные Эльфы | 10000100 |
12 | Android | Черный маг | 10000100 |
13 | Android | Осминог | 10000100 |
14 | Android | Шпион | 10000100 |
15 | Android | Дух войны | 10000100 |
16 | Android | Минотавр | 10000100 |
17 | Android | Призрачный Охотник | 10000100 |
18 | Android | Жрец | 10000038 |
19 | Android | Хамелеон | 10000006 |
20 | Android | Джагернаут | 10000006 |
21 | Android | Астральный фантом | 10000000 |
22 | Android | Ледяной маг | 10000000 |
23 | Android | Нежить | 10000000 |
24 | Android | Холод | 10000000 |
25 | Android | Алхимик | 10000000 |
26 | Android | Варлок | 10000000 |
Топ рас у игрока